Ücretsiz tahmin aracı
Birkaç bilgi gir, taşınman kabaca ne tutar hemen görelim. Net fiyat için ücretsiz keşif planlıyoruz.
Fiyatı Etkileyen Faktörler
Oda sayısı ve eşya yoğunluğu araç tipini belirler.
İlçe içi, ilçeler arası ve şehirler arası taşımalar farklı fiyatlanır.
Asansörsüz yüksek katlarda ek işçilik ücreti oluşur.
Paketleme, montaj, sigorta ve depolama fiyata eklenir.
Ev tipine göre ortalama fiyatlar, fikir vermesi için
Nakliyat Fiyat Tablosu
| Konut Tipi | İlçe İçi | İlçeler Arası | Şehirlerarası |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 10.000₺ - 20.000₺ | 15.000₺ - 25.000₺ | 20.000₺ - 35.000₺ |
| 2+1 | 20.000₺ - 25.000₺ | 25.000₺ - 32.000₺ | 30.000₺ - 45.000₺ |
| 3+1 | 25.000₺ - 35.000₺ | 32.000₺ - 42.000₺ | 40.000₺ - 60.000₺ |
| 4+1 | 35.000₺ - 45.000₺ | 42.000₺ - 55.000₺ | 55.000₺ - 80.000₺ |
| Villa | 55.000₺ - 85.000₺ | 70.000₺ - 100.000₺ | 90.000₺ - 150.000₺ |
* Bu fiyatlar ortalama, senin taşınman farklı olabilir. Kesin fiyat için bizi ara, konuşalım.
Hızlı Fiyat Al
Beş seçim, tek tık: 30 saniyede tahmini aralığını gör
Tahmini fiyat aralığı
—
Seni Arayalım
Numaranı bırak, biz seni arayalım
